| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | Aチーム めざせエース大会 | |
| Bチーム 通常練習 | |||
| 3 | 日 | A,B練習試合 VS 丹波島少年野球クラブ | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | Aチーム 石毛杯2日目 | |
| Bチーム 通常練習 | |||
| 10 | 日 | 南原大会 準決勝・決勝 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | AB通常練習 | |
| 17 | 日 | Bチーム 練習試合 | |
| Aチーム 川中島大会 | |||
| 18 | 月 | Aチーム 通常練習 | |
| Bチーム BBキッズ | |||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | AB秋季千曲川大会 | |
| 24 | 日 | AB秋季千曲川大会 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | Aチーム 北信大会 | |
| Bチーム 通常練習 |